Λαύριο,

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
23°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Λαύριο σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 23°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 60
  • Πίεση ................... 1017.33 mbar
  • Υγρασία .............. 66%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 79%
  • Ορατότητα ......... 11km
Ο Καιρός σε Λαύριο ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 19°C 0 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
04:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
07:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 19°C 3 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
17:00 Πυκνή συννεφιά 23°C 2 Μπφ
18:00 Πυκνή συννεφιά 23°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
20:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 1 Μπφ
21:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 0 Μπφ
22:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 20°C 0 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 1 Μπφ

Λαύριο

Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
19 - 25°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Λαύριο θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 19 - 25°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 67
  • Πίεση ................... 1013 mbar
  • Υγρασία .............. 67%
  • Βροχόπτωση .....9%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 57%
  • Ορατότητα ......... 9km
Ο Καιρός σε Λαύριο ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 20°C 0 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 1 Μπφ
02:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
08:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
09:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
12:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 24°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
20:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 22°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ

Λαύριο

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
19 - 26°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Λαύριο θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 19 - 26°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 62
  • Πίεση ................... 1012 mbar
  • Υγρασία .............. 66%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 7%
  • Ορατότητα ......... 16km
Ο Καιρός σε Λαύριο ανά ώρα
00:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
08:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
09:00 Αίθριος 23°C 3 Μπφ
10:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 25°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
13:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
14:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
15:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
16:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
17:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
18:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
19:00 Αίθριος 23°C 2 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 22°C 1 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
23:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Λαύριο σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 60
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 7
  • AQI_GO3 47
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 60
  • AQI_PM10 35