Κέρκυρα,

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
27°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Κέρκυρα σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 28°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 90
  • Πίεση ................... 1016.25 mbar
  • Υγρασία .............. 69%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 75%
  • Ορατότητα ......... 27km
Ο Καιρός σε Κέρκυρα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 25°C 3 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 26°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 27°C 3 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 27°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 27°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ

Κέρκυρα

Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
19 - 29°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Κέρκυρα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 19 - 31°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 99
  • Πίεση ................... 1013 mbar
  • Υγρασία .............. 75%
  • Βροχόπτωση .....7%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 47%
  • Ορατότητα ......... 9km
Ο Καιρός σε Κέρκυρα ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
04:00 Κυρίως αίθριος 20°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 28°C 3 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 29°C 3 Μπφ
15:00 Αίθριος 28°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 28°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 28°C 3 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 28°C 3 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 26°C 3 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 1 Μπφ

Κέρκυρα

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
18 - 29°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Κέρκυρα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18 - 30°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 89
  • Πίεση ................... 1012 mbar
  • Υγρασία .............. 75%
  • Βροχόπτωση .....8%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 29%
  • Ορατότητα ......... 16km
Ο Καιρός σε Κέρκυρα ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 21°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 19°C 0 Μπφ
07:00 Αίθριος 21°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 22°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 23°C 1 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
11:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
13:00 Αίθριος 27°C 3 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 28°C 3 Μπφ
15:00 Κυρίως αίθριος 28°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 28°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 27°C 3 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 27°C 3 Μπφ
19:00 Μερικώς νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Κέρκυρα σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 90
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 6
  • AQI_GO3 42
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 90
  • AQI_PM10 62